Noruega consiguió este domingo cuatro medallas, entre ellas dos oros (relevo masculino 4×10 km de esquí de fondo y en esquí Slopestyle), de esta manera hay un nuevo líder en el medallero de Pyeongchang.
Los noruegos suman hasta 9 oros para un total de 26 medallas y se adelantan al país que hasta ahora había dominado esta clasificación por países desde el inicio de la prueba, Alemania, que también tiene 9 oros pero menos platas.
Este es el Medallero de los Juegos de Invierno:
Oro Plata Bronce Total
Noruega 9 9 8 26
Alemania 9 5 4 18
Holanda 6 5 2 13
Canadá 5 5 6 16
Estados Unidos 5 3 2 10
Suecia 4 3 0 7
Austria 4 2 4 10
Francia 4 2 4 10
Corea del Sur 3 1 2 6
Japón 2 5 3 10
Suiza 2 4 1 7
Italia 2 1 3 6
República Checa 1 2 3 6
Eslovaquia 1 2 0 3
Bielorrusia 1 1 0 2
Gran Bretaña 1 0 3 4
Polonia 1 0 0 1
Ucrania 1 0 0 1
China 0 5 1 6
Deportistas Olímpicos de Rusia 0 3 8 11
Australia 0 2 1 3
Eslovenia 0 1 0 1
Finlandia 0 0 3 3
España 0 0 2 2
Kazajistán 0 0 1 1
Liechtenstein 0 0 1 1
Fuente: AFP