Después de llevarse a cabo el Draft de verano 2018, no existió alguna contratación «Bomba», sin embargo, se dieron contrataciones interesantes, como la llegada de Carlos «Gullit» Peña a Necaxa, William Da Silva a Toluca y Carlos Fierro a Morelia, pero a continuación te dejamos las altas y bajas para el torneo Apertura 2018 de la Liga MX, que se han realizado hasta el momento.

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Luis Reyes | William Da Silva (Toluca) |
| Jorge Sánchez | Alejandro Díaz (Atlas) |
| Aldo Cruz (Lobos BUAP) | |
| Sebastián Córdova (Necaxa) | |
| Ricardo Marín (Necaxa) | |
| Ricardo Marín (Necaxa) |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Andrés Andrade | Luis Reyes |
| Omar González | Milton Caraglio |
| Alejandro Díaz | Stiven Barreiro |
| Heriberto Olvera | Luis Robles |
| Daniel Arreola |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Elías Hernández | Carlos Peña |
| Roberto Alvarado | Rosario Cota |
| Igor Lichnovsky | Martín Rodríguez |
| Pablo Aguilar | Julián Velázquez |
| Milton Caraglio | Omar Mendoza |
| Iván Marcone | Carlos Fierro |
| Misael Domínguez | |
| Antonio Sánchez | |
| Martín Zúñiga |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Raúl Gudiño | Oswaldo Alanís |
| Mario de Luna | Rodolfo Cota |
| Josecarlos Van Rankin | Rodolfo Pizarro |
| Alejandro Zendejas | Alejandro Mayorga |
| Ángel Sepúlveda | Antonio Rodríguez |
| Miguel Ponce |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| William Tesillo | Elías Hernández |
| Rodolfo Cota | Guillermo Burdisso |
| Pedro Aquino | Andrés Andrade |
| Yairo Moreno | Álvaro Ramos |
| Juan José Calero | Mauro Lainez |
| Miguel Velázquez |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Francisco Palencia D.T. | Pedro Aquino |
| Antonio Rodríguez | Irven Ávila |
| Michael Orozco | Heriberto Olvera |
| Óscar Rojas | |
| Aldo Cruz | |
| Bryan Rabello | |
| Mauro Lainez | |
| Jorge Zarate | |
| Joaquín Esquivel | |
| Francisco Torres |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Diego Alonso D.T. | Hugo González |
| Marcelo Barovero | Efraín Velarde |
| Jesús Gallardo | Gael Acosta |
| Rodolfo Pizarro | Misael Domínguez |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Carlos Fierro | Ángel Sepúlveda |
| Irven Ávila | Jorge Zárate |
| Efraín Velarde |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Michel Leaño D.T. | Ignacio Ambriz D.T. |
| Martín Barragán | Igor Lichnovsky |
| Hugo González | Roberto Alvarado |
| Leobardo López | Marcelo Barovero |
| Giovani Hernández | Mario de Luna |
| Carlos Peña | Carlos González |
| Carlos Villanueva | Sebastián Córdova |
| Ricardo Marín | |
| Alejando Mayorga |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Pako Ayestarán | Diego Alonso D.T. |
| Stiven Barreiro | Juan José Calero |
| Omar González |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Jonathan Espericueta | Paco Torres |
| Luis Robles | Óscar Rojas |
| Daniel Arreola | |
| Francisco Torres |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Víctor Malcorra | Jesús Gallardo |
| Miguel Fraga | Nicolás Castillo |
| Juan Iturbe | Erick Torres |
| Martín Rodríguez | Luis Fuentes |
| Rosario Cota | Josecarlos Van Rankin |
| Carlos González |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Rafael Puente D.T. | Jonathan Bornstein |
| Daniel Villalva | |
| Carlos Gael Acosta |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Bryan Rabello | |
| Jorge Sánchez |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Francisco Torres |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| William Da Silva | |
| Adolfo Domínguez |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Daniel Villalva |

| ALTAS | BAJAS |
|---|---|
| Erick Torres | Pablo Aguilar |
| Luis Fuentes | Víctor Malcorra |
| Julián Velázquez | Juan Iturbe |
